| COPA TURISMO MEXICO | PONY SAN_LUIS_POTOSI | AUTOCLUB CHIHUAHUA (AQUILES) |
| CAMPEONATO ESTATAL DE PISTAS DE TERRACERIA | CAMPEONATO ESTATAL PROMOCURRE | CAMPEONATO ESTATAL CALDERA PROMOTIONS GRAND PRIX (TIJUANA, B.C.) |
| CAMPEONATO VOLKS SPORT | FORMULA GP FORD | |
| Calendarios tentativos sujetos al cumplimiento de las obligaciones a cargo de los promotores | ||
|
|
|
Calendario tentativo sujeto al cumplimiento de las obligaciones a cargo del promotor |
|||
|
|
FECHA | LUGAR | CIRCUITO |
|
|
24 - 25 FEBRERO | PACHUCA HGO. | INVERSO |
|
|
24 - 25 MARZO | TULANCINGO HGO. | INVERSO |
| . | 28 - 29 ABRIL | MORELIA MICH. | NORMAL |
| . | 19 - 20 MAYO | PACHUCA HGO. | 1850 METROS |
| . | 24 JUNIO | MEXICO, D.F. | 3500 METROS |
| . | 21 - 22 JULIO | TULANCINGO HGO. | NORMAL |
| . | 26 AGOSTO | TOLUCA MEXICO | |
| . | 22 SEPTIEMBRE | TULANCINGO HGO. | NOCTURNO |
| . | 20 OCTUBRE | PACHUCA HGO. | NOCTURNO |
| . | 2 DICIEMBRE | MEXICO, D.F. | 4700 METROS |
| PONY SAN LUIS POTOSI | ||
|
Calendario tentativo sujeto al cumplimiento de las obligaciones a cargo del promotor |
||
|
FECHA |
GANADOR |
|
| 28 -29 ABRIL | ||
| 26 - 27 MAYO | ||
| 09 - 10 JUNIO | ||
| 30 JUNIO - 01 JULIO | ||
| 21 - 22 JULIO | ||
| 18 - 19 AGOSTO | ||
| 01 - 02 SEPTIEMBRE | ||
| 06 - 07 OCTUBRE | ||
| 03 - 04 NOVIEMBRE | ||
| 01 - 02 DICIEMBRE | ||
| AUTOCLUB CHIHUAHUA (AQUILES) | ||
|
FECHA |
GANADOR |
|
|
Calendario tentativo sujeto al cumplimiento de las obligaciones a cargo del promotor |
|||
|
|
FECHA | LUGAR | GANADOR |
| . | 04 MARZO | LA PUERTA | . |
| . | 11 MARZO | DELICIAS | . |
| . | 18 MARZO | AQUILES | . |
| . | 01 ABRIL | CUAUHTEMOC | . |
| . | 15 ABRIL | CAMARGO | . |
| . | 22 ABRIL | AQUILES | . |
| . | 06 MAYO | CUAUHTEMOC | . |
| . | 13 MAYO | AQUILES | . |
| . | 20 MAYO | DELICIAS | . |
| . | 10 JUNIO | NVO. CASAS GRANDES | . |
| .. | 17 JUNIO | LA PUERTA | . |
| .. | 24 JUNIO | AQUILES | . |
| .. | 15 JULIO | CAMARGO | . |
| . | 22 JULIO | AQUILES | . |
|
Calendario tentativo sujeto al cumplimiento de las obligaciones a cargo del promotor |
|||
|
|
FECHA | LUGAR | GANADOR |
| . | 05 - 06 MAYO | AUT. HERMANOS GALLO | . |
| . | 26 - 27 MAYO | AUT. HERMANOS GALLO | . |
| . | 09 - 10 JUNIO | AUT. HERMANOS GALLO | . |
| . | 23 - 24 JUNIO | AUT. HERMANOS GALLO | . |
| . | 01 - 02 SEPTIEMBRE | AUT. HERMANOS GALLO | . |
| . | 13 - 14 OCTUBRE | AUT. HERMANOS GALLO | . |
| . | 27 - 28 OCTUBRE | AUT. TEPATITLAN | . |
| . | 03 - 04 NOVIEMBRE | TRIOVALO BERNARDO OBREGON | . |
| . | 01 - 02 DICIEMBRE | AUT. HERMANOS GALLO | . |
| CAMPEONATO ESTATAL CALDERA PROMOTIONS GRAND PRIX. | ||
|
Calendario tentativo sujeto al cumplimiento de las obligaciones a cargo del promotor |
||
|
FECHA |
LUGAR |
|
| 19 - 20 MAYO | 3a ETAPA DEL RIO Y BLVD. RIO NUEVO | |
| 18 - 19 AGOSTO | 3a ETAPA DEL RIO Y BLVD. RIO NUEVO | |
| 20 - 21 OCTUBRE | 3a ETAPA DEL RIO Y BLVD. RIO NUEVO | |
|
|
| GUADALAJARA | ||
|
Calendario tentativo sujeto al cumplimiento de las obligaciones a cargo del promotor |
||
|
FECHA |
GANADOR |
|
| 28 - 29 ABRIL |
NOVATOS - Daniel Cibrián VOLKS 1 - Fernando Guerra VOLKS 2 - Agustín Ortiz |
|
| 26 - 27 MAYO | ||
| 23 - 24 JUNIO | ||
| 21 - 22 JULIO | ||
| 25 - 26 AGOSTO | ||
| 01 - 02 SEPTIEMBRE | ||
| 22 - 23 SEPTIEMBRE | ||
| 20 - 21 OCTUBRE | ||
| 10 - 11 NOVIEMBRE | ||
| 24 - 25 NOVIEMBRE | ||
| AGUASCALIENTES | ||
|
FECHA |
GANADOR |
|
| MONTERREY (OVALO) | ||
|
FECHA |
GANADOR |
|
| FORMULA GP FORD | ||
| Calendario tentativo sujeto al cumplimiento de las obligaciones a cargo del promotor | ||
|
FECHA |
GANADOR |
|
| 02 - 03 JUNIO | ||
| 30 JUNIO - 01 JULIO | ||
| 28 - 29 JULIO | ||
| 18 - 19 AGOSTO | ||
| 08 - 09 SEPTIEMBRE | ||
| 06 - 07 OCTUBRE | ||
| 27 - 28 OCTUBRE | ||
| 10 - 11 NOVIEMBRE | ||
|
|