![]() ![]() ![]() |
|
PILOTO |
GDL | QRO | MTY | SLP | PUE | SLP | ZAC | LEON | D.F. | D.F. | TOTAL | |
| 1 | Javier Fernández | 138 | 124 | 130 | 170 | 165 | 150 | 146 | 160 | 155 | .. | 1338 |
| 2 | Edgar Mondragón | 165 | 160 | 85 | 106 | 142 | 142 | 160 | 185 | 185 | . | 1330 |
| 2 | Erick Mondragón | 165 | 160 | 85 | 106 | 142 | 142 | 160 | 185 | 185 | . | 1330 |
| 4 | Jonathan Briseńo | 85 | 170 | 88 | 165 | 170 | 127 | 160 | 170 | 170 | .. | 1305 |
| 5 | Jorge Contreras | 150 | 109 | 165 | 155 | 146 | 155 | 134 | 130 | 150 | .. | 1294 |
| 6 | Ernesto Guerrero | 155 | 121 | 180 | 112 | 155 | 180 | 142 | 61 | 118 | .. | 1224 |
| 6 | Ary Fernández | 155 | 121 | 180 | 112 | 155 | 180 | 142 | 61 | 118 | . | 1224 |
| 8 | Enrique López Pape | 88 | 175 | 91 | 185 | 185 | 170 | 79 | 64 | 165 | . | 1202 |
| 9 | Mauricio López | 115 | 118 | 150 | 134 | 155 | 115 | 115 | 146 | 124 | . | 1172 |
| 9 | Miguel Manzur | 115 | 118 | 150 | 134 | 155 | 115 | 115 | 146 | 124 | . | 1172 |
| 11 | Renato Herrera | 142 | 67 | 134 | 97 | 138 | 165 | 155 | 127 | 127 | . | 1152 |
| 12 | Mike Sáchez | 103 | 106 | 175 | 127 | 97 | 146 | 165 | 134 | 94 | . | 1144 |
| 13 | Luis Fdo. de Anda | 73 | 170 | 151 | 160 | 73 | 130 | 88 | 150 | 138 | . | 1133 |
| 14 | R. Rovelo | 91 | 79 | 117 | 121 | 134 | 175 | 180 | 70 | 165 | . | 1132 |
| 15 | Salvador Estrada | 180 | 185 | 103 | 94 | 85 | 106 | 175 | 94 | 70 | . | 1092 |
| 16 | Enrique Ferrer | 180 | 91 | 129 | 118 | 112 | 70 | 124 | 112 | 130 | . | 1066 |
| 17 | Jorge Campo | 134 | 146 | 155 | 146 | 121 | 100 | 76 | 88 | 49 | . | 1015 |
| 18 | José M. González | 121 | 142 | 0 | 150 | 124 | 79 | 121 | 138 | 115 | . | 990 |
| 19 | Ignacio Herrera | 100 | 150 | 97 | 130 | 103 | 118 | 130 | 67 | 88 | . | 983 |
| 20 | Alan Williams | 91 | 79 | 117 | 121 | 134 | 175 | 180 | 70 | 0 | . | 967 |
| 21 | Gustavo Arrieta | 70 | 103 | 121 | 138 | 127 | 103 | 97 | 91 | 85 | . | 935 |
| 22 | Julián Islas | 127 | 97 | 160 | 82 | 124 | 76 | 109 | 85 | 55 | . | 915 |
| 23 | Fernando Méndez | 82 | 138 | 94 | 76 | 118 | 138 | 82 | 100 | 82 | . | 910 |
| 24 | Rodrigo Ocampo | 130 | 88 | 127 | 0 | 76 | 94 | 127 | 124 | 134 | . | 900 |
| 25 | César Centeno | 124 | 115 | 138 | 103 | 109 | 85 | 61 | 0 | 109 | . | 844 |
| 26 | Alfredo Martínez | 97 | 82 | 115 | 109 | 106 | 88 | 64 | 118 | 61 | . | 840 |
| 28 | Rubén Ortiz | 130 | 88 | 127 | 0 | 0 | 94 | 73 | 142 | 142 | . | 796 |
| 29 | Giovani Rodrigo | 106 | 85 | 142 | 124 | 70 | 55 | 0 | 155 | 58 | . | 795 |
| 30 | Elías Trejo Garay | 76 | 134 | 0 | 88 | 91 | 97 | 106 | 79 | 112 | . | 783 |
542
| PILOTO | ZAC | MTY | SLP | GDL | QRO | LEON | D.F. | SLP | D.F. | TOTAL | |
| 1 | Diego Ortega | 185 | 185 | 185 | 151 | 160 | 132 | 185 | 180 | 185 | 1548 |
| 2 | Alfredo Guzmán | 165 | 160 | 165 | 118 | 170 | 185 | 155 | 180 | 175 | 1473 |
| 3 | Rubén Rovelo | 175 | 135 | 170 | 185 | 132 | 151 | 135 | 165 | 180 | 1428 |
| 4 | Julio C. Villalobos | 127 | 134 | 160 | 170 | 155 | 170 | 170 | 155 | 170 | 1411 |
| 5 | Alan Williams | 160 | 165 | 124 | 155 | 185 | 160 | 160 | 142 | 118 | 1369 |
| 6 | Mike Sánchez | 150 | 124 | 146 | 121 | 150 | 165 | 165 | 160 | 142 | 1323 |
| 7 | Daniel Galindo | 138 | 170 | 142 | 150 | 123 | 150 | 138 | 138 | 160 | 1309 |
| 8 | Félix Palazuelos | 155 | 146 | 130 | 160 | 130 | 155 | 155 | 150 | 115 | 1296 |
| 9 | Jorge Contreras | 130 | 150 | 155 | 142 | 121 | 118 | 127 | 127 | 124 | 1194 |
| 10 | Raúl Galván | 134 | 142 | 134 | 127 | 112 | 124 | 112 | 130 | 138 | 1153 |
| 11 | Erwin Kuechel | 142 | 138 | 138 | 130 | 139 | 130 | 142 | 0 | 146 | 1105 |
| 12 | Rogelio González | 124 | 0 | 127 | 165 | 142 | 142 | 0 | 134 | 121 | 955 |
| 13 | Alfredo Martínez | 121 | 127 | 0 | 124 | 124 | 134 | 124 | 0 | 130 | 884 |
| 14 | Jacobo Cosio | 0 | 0 | 150 | 138 | 109 | 138 | 118 | 0 | 109 | 762 |
| 15 | Elliot Van Ranking | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 115 | 146 | 146 | 165 | 687 |
| 16 | Pablo Campos | 0 | 0 | 0 | 134 | 138 | 121 | 134 | 0 | 112 | 639 |
| 17 | Javier Gutiérrez | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 134 | 255 |
| 18 | Mauricio López | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 |
| 19 | René López | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155 |
| 20 | Erick Van Pratt | 146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146 |
.,
|
ESTADO DEL CAMPEONATO DESAFIO CORONA STOCK CARS POR PILOTOS |
| . |
PILOTO |
DF | GDL | ZAC | QRO | SLP | MTY | GDL | SLP | QRO | ZAC | MTY | GDL | SLP | DF | TOTAL |
|
INFORMACION NO DISPONIBLE |
||||||||||||||||
| GANADORES POR EQUIPO, EVENTO Y POLE POSITION COPA CLIO | |||||||
| Fecha | Circuito | Auto | Ganador | Equipo | Calificación | Pole Position | Pilotos |
| 8 May | Morelia | 12 | Iván Ramos | Samsung | 1° (48.016) | 48.016 | Iván Ramos |
| 21 May | Monterrey Fundidora | 57 | Erick Martínez | Ghoner | . | 1:48.043 | Armando Martínez |
| 17 Jul | Guatemala | 57 | Erick Martínez | Ghoner | 1° (1:26.246) | 1:26.246 | Erick Martínez |
| 31 Jul | Costa Rica | 26 | Emilio Valverde | Ceras Kit | 1° (1:32.529) | 1:32.529 | Emilio Valverde |
| 14 Ago | Zacatecas | 31 | Francisco Orozco | Corona | 1° (59.259) | 59.259 | Francisco Orozco |
| 4 Sep | San Luis Potosí Tangamanga | 32 | José González | Corona | 2° (1:23.846) | 1:23.643 | Francisco Orozco |
| 2 Oct | Monterrey Apodaca | 32 | José González | Corona | 2° (1:27.370) | 1:27.340 | Iván Ramos |
| 23 Oct | Guadalajara Triovalo | 31 | Francisco Orozco | Corona | 6° | 34.630 | José González |
| 4 Dic | Morelia | 32 | José González | Corona | 1° (45.274) | 45.274 | José González |
| GANADORES POR EQUIPO, EVENTO Y POLE POSITION FORMULA RENAULT | |||||||
| Fecha | Circuito | Auto | Ganador | Equipo | Calificación | Pole Position | Pilotos |
| 8 May | Morelia | 3 | German Quiroga | UNICO | 3° (42.417) | 41.712 | Oscar Hidalgo Jr. |
| 21 May | Monterrey Fundidora | 14 | Carlos Mastretta | Daewoo | 1° (1:33.846) | 1:33.846 | Carlos Mastretta |
| 26 Jun | Puebla | 14 | Carlos Mastretta | Daewoo | 7° (1:28.773) | 1:27.593 | Hugo Oliveras |
| 18 Jul | Guatemala | 3 | Germán Quiroga | UNICO | 8° (1:16.494) | 1:15.606 | Oscar Hidalgo Jr. |
| 31 Jul | Costa Rica | 99 | Antonio Pérez | Corona | 6° (1:19.132) | 1:18.572 | Oscar Hidalgo Jr. |
| 14 Ago | Zacatecas | 1 | Homero Richards | Nextel | 2° (52.035) | 52.014 | Oscar Hidalgo Jr. |
| 4 Sep | San Luis Potosí Tangamanga | 11 | Hugo Oliveras | FedEx | 3° (1:16.665) | 1:15.476 | Arturo Hernández |
| 2 Oct | Monterrey Apodaca | 15 | Arturo Hernández | Dynamic | 4° (1:16.123) | 1:15.084 | Homero Richards |
| 23 Oct | Guadalajara Triovalo | 11 | Hugo Oliveras | FedEx | 1° (28.586) | 28.586 | Hugo Oliveras |
| 6 Nov | D.F. Champ Car | 14 | Carlos Mastretta | Daewoo | 4° (1:49.299) | 1:47.825 | Hugo Oliveras |
| 4 Dic | Morelia | 18 | Oscar Hidalgo | Renault Service | 1° (40.197) | 40.197 | Oscar Hidalgo |
| GANADORES POR EQUIPO, EVENTO Y POLE POSITION FORMULA RENAULT JR 1600 | |||||||
| Fecha | Circuito | Auto | Ganador | Equipo | Calificación | Pole Position | Pilotos |
| 3 Sep | San Luis Potosi Tangamanga | 7 | Alfonso Toledano Jr. | Nextel Racing | 1° (1:23.392) | 1:23.392 | Alfonso Toledano Jr. |
| 4 Sep | San Luis Potosí Tangamanga | 7 | Alfonso Toledano Jr. | Nextel Racing | 1° (1:23.667) | 1:23.667 | Alfonso Toledano Jr. |
| 1 Oct | Monterrey Apodaca | 3 | Juliana González | Nextel UNICO | 1° (1:25.413) | 1:25.413 | Juliana González |
| 2 Oct | Monterrey Apodaca | 7 | Alfonso Toledano Jr. | Nextel Racing | 1° (1:28.535) | 1:28.535 | Alfonso toledano Jr. |
| 5 Nov | D.F. Champ | 33 | Alejandro Sobrado | Trackajic | 1° (2:00.835) | 2:00.835 | Alejandro Sobrado |
| 3 Dic | Morelia | 7 | Alfonso Toledano Jr. | Nextel Racing | 1° (43.543) | 43.543 | Alfonso Toledano Jr. |
| 4 Dic | Morelia | 7 | Alfonso Toledano Jr. | Nextel Racing | 1° (43.287) | 43.287 | Alfonso Toledano Jr. |
| GANADORES POR EQUIPO, EVENTO Y POLE POSITION STOCK CARS | |||||||
| Fecha | Circuito | Auto | Ganador | Equipo | Calificación | Pole Position | Pilotos |
| 5 Mar | D.F. Nascar | 19 | Patrick Goeters | GP | 2° (1:32.320) | 1:32.031 | Jorge Goeters |
| 10 Abr | Guadalajara Triovalo | 18 | Jorge Goeters | Canel's | 34° (31.039) | 31.369 | Freddy Tame |
| 1 May | Zacatecas | 5 | Rubén Pardo | Telcel | 3° (41.487) | 41.343 | Rogelio López |
| 15 May | Querétaro | 18 | Jorge Goeters | Canel's | 3° (43.814) | 43.644 | Rogelio López |
| 5 Jun | San Luis Ovalo | 2 | Rogelio López | Telmex | 14° (23.219) | 22.109 | Patrick Goeters |
| 26 Jun | Monterrey Apodaca | 2 | Rogelio López | Telmex | 1° (1:15.200) | 1:15.200 | Rogelio López |
| 17 Jul | Guadalajara Triovalo | 45 | Rafael Martínez | Zurich | 8° (31.813) | 31.428 | Freddy Tame |
| 7 Ago | San Luis Ovalo | 2 | Rogelio López | Telmex | 11° (22.867) | 22.533 | Jorge Goeters |
| 28 Ago | Querétaro | 2 | Rogelio López | Telmex | 1° (44.461) | 44.461 | Rogelio López |
| 18 Sep | Zacatecas | 5 | Rubén Pardo | Telcel | 5° (41.336) | 41.161 | Jorge Goeters |
| 2 Oct | Monterrey Apodaca | 2 | Rogelio López | Telmex | 3° (1:15.998) | 1:15.874 | Jorge Goeters |
| 23 Oct | Guadalajara Triovalo | 2 | Rogelio López | Telmex | 1° (31.803) | 31.803 | Rogelio López |
| 13 Nov | San Luis Ovalo | 18 | Jorge Goeters | Canel's | 2° (22.532) | 22.318 | Rogelio López |
| 27 Nov | D.F. Ovalo | 18 | Jorge Goeters | Canel's | 2° (32.887) | 32.795 | Rogelio López |
| GANADORES POR EQUIPO, EVENTO Y POLE POSITION T4 | |||||||
|
Fecha |
Circuito |
Auto |
Ganador |
Equipo |
Calificación |
Pole Position |
Pilotos |
|
10 Abr. |
Trióvalo Guadalajara |
10 |
Salvador Estrada |
Scottia Bank |
18° (37.769) |
36.497 |
Rodrigo Echeverría / Ramiro Giménez |
|
15 May. |
Querétaro |
10 |
Salvador Estrada |
Scottia Bank |
4° (51.137) |
50.800 |
Erick Mondragón / Edgar Mondragón |
|
22 May. |
Monterrey Fundidora |
7 |
Ernesto Guerrero / Ary Fernández |
Oakley |
1° (1:54.534) |
1:54.534 |
Ernesto Guerrero / Ary Fernández |
|
5 Jun. |
San Luis Ovalo |
8 |
Enrique Lopezpape |
GPM |
1° (25.407) |
25.407 |
Enrique Lopezpape |
|
26 Jun. |
Puebla |
8 |
Enrique Lopezpape |
GPM |
3° (1:49.720) |
1:48.764 |
Javier Fernández |
|
7 Ago. |
San Luis Ovalo |
7 |
Ernesto Guerrero/ Ary Fernández |
Guerrero Racing School |
9° (25.866) |
25.547 |
Enrique Lopezpape |
|
18 Sep. |
Zacatecas |
38 |
Rubén Rovelo/ Alan Williams |
Cow Parade Lala |
2° (46.863) |
46.825 |
Salvador Estrada |
|
9 Oct. |
León |
20 |
Mondragón/ Mondragón |
ECOM |
2° (44.992) |
44.714 |
Rubén Rovelo/ Alan Williams |
|
29 Oct. |
DF Champ Car |
20 |
Mondragón/ Mondragón |
ECOM |
1° (1:54.906) |
1:54.906 |
Mondragón/ Mondragón |
|
27 Nov. |
DF Ovalo |
28 |
Rodrigo Echeverría / Ramiro Giménez |
Occ Mundial |
9° (39.517) |
39.050 |
Mondragón/ Mondragón |
| GANADORES POR EQUIPO, EVENTO Y POLE POSITION TRUCKS | |||||||
| Fecha | Circuito | Auto | Ganador | Equipo | Calificación | Pole Position | Pilotos |
| 1 May | Zacatecas | 22 | Diego Ortega | Cancún | 1° (45.989) | 45.989 | Diego Ortega |
| 22 May | Monterrey Fundidora | 22 | Diego Ortega | Cancún | 1° (1:49.237) | 1:49.237 | Diego Ortega |
| 5 Jun | San Luis Ovalo | 22 | Diego Ortega | Cancún | 1° (25.041) | 25.041 | Diego Ortega |
| 17 Jul | Triovalo Guadalajara | 88 | Rubén Rovelo Jr. | Cow Parade Lala | 2° (35.822) | 35.354 | Diego Ortega |
| 28 Ago | Querétaro | 18 | Alan Williams | Cauda | 5°(51.042) | 50.469 | Daniel Galindo |
| 9 Oct | León | 8 | Alfredo Guzmán | Piernitas Racing | 2° (44.404) | 44.210 | Diego Ortega |
| 29 Oct | D.F. Champ Car | 22 | Diego Ortega | Telmex | 2° (1:52.492) | 1:52.418 | Rubén Rovelo Jr. |
| 13 Nov | San Luis Ovalo | 8 | Alfredo Guzmán | Piernitas Racing | 2° (24.967) | 24.959 | Diego Ortega |
| 27 Nov | D.F. Ovalo | 22 | Diego Ortega | Telmex | 1° (37.910) | 37.910 | Diego Ortega |